BAD ASS® Pak 30 sachets
2.900,00 EGP
Bad Ass Pak. Food Supplement. Supplementing the diet with vitamins, minerals and amino acids. Recommended for physically active adults. Vitamins A, B12 and B6 contribute to the normal function of the immune system. Magnesium, iodine and copper contribute to normal energy-yielding metabolism.**
| Brand | BAD ASS ® |
|---|
ngredients: Protein complex [hydrolysed beef protein, whey protein concentrate (from milk), hydrolysed whey protein concentrate (from milk), hydrolysed casein (form milk), whey protein isolate (from milk)], vitamins and minerals complex [calcium carbonate, calcium salts of orthophosphoric acid, vitamin C (L-ascorbic acid), magnesium oxide, vitamin E (D-alpha-tocopheryl acid succinate), pantothenic acid (D-pantothenate, calcium), sodium selenite, zinc oxide, niacin (nicotinamide), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin D (cholecalciferol), vitamin B1 (thiamin mononitrate), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B12 (cyanocobalamin), vitamin A (retinyl acetate), manganese sulphate, cupric sulphate, folic acid (pteroylmonoglutamic acid), potassium iodide, biotin (D-biotin), chromium (III) chloride], bulking agent (E460(i)), maltodextrin, anti-caking agents (E341, E470b, E551, E553b), firming agents (E466, E463), taurine, panax ginseng root extract (5% ginsenosides, Panax ginseng C. A. Mey), citrus bioflavonoids (Citrus aurantium L.), hawthorn fruit extract (3% bioflavonoids, Crataegus curvisepala Lindm.), grape seed extract (Vitis vinifera L.), pine bark extract (Pinus Pinaster Ait.), para-aminobenzoic acid, L-carnitine, coenzyme Q10, lycopene, lutein, choline bitartrate, inulin, inositol, glazing agent (E1521), colour (E172).
| Serving size: 1 sachet Servings per container: 30 |
|
| Amount in | 1 sachet |
| Vitamin-mineral complex | |
| Vitamin A | 800 µg RE (100%)* |
| Vitamin C | 500 mg (625%)* |
| Vitamin D | 25 µg (500%)* |
| Vitamin E | 100 mg α-TE (833%)* |
| Vitamin B1 | 10 mg (909%)* |
| Vitamin B2 | 10 mg (714%)* |
| Niacin | 16 mg (100%)* |
| Vitamin B6 | 10,5 mg (750%)* |
| Folic acid | 400 µg (200%)* |
| Vitamin B12 | 80 µg (3200%)* |
| Biotin | 152 µg (304%)* |
| Pantothenic acid | 37 mg (617%)* |
| Phosphorus | 450 mg (64%)* |
| Iodine | 144 µg (96%)* |
| Magnesium | 200 mg (53%)* |
| Zinc | 15 mg (150%)* |
| Selenium | 200 µg (364%)* |
| Copper | 1 mg (100%)* |
| Manganese | 1,8 mg (90%)* |
| Chromium | 30 µg (75%)* |
| Calcium | 1000 mg (125%)* |
| Antioxidant Complex | |
| Coenzyme Q10 | 2,5 mg |
| Lutein | 0,5 mg |
| Lycopene | 0,5 mg |
| Hawthorn fruit extract (3% bioflavonoids) | 62,5 mg (1,9 mg) |
| Pine bark extract | 10 mg |
| Citrus bioflavonoids | 100 mg |
| Grape seed extract | 25 mg |
| Performance Complex | |
| Taurine | 282 mg |
| Para-aminobenzoic acid | 200 mg |
| L-carnitine | 12,5 mg |
| Choline bitartrate | 125 mg |
| of which choline | 51 mg |
| Panax ginseng root extract (5% ginsenosides) | 150 mg (7,5 mg) |
| Inositol | 62,5 mg |
| Inulin | 139 mg |
| Amino acid complex | |
| L-leucine | 200 mg |
| L-isoleucine | 110 mg |
| L-valine | 130 mg |
| L-aspartic acid | 250 mg |
| L-glutamic acid | 440 mg |
| L-serine | 125 mg |
| Glycine | 380 mg |
| L-histidine | 40 mg |
| L-arginine | 160 mg |
| L-threonine | 140 mg |
| L-alanine | 220 mg |
| Proline | 285 mg |
| L-tyrosine | 60 mg |
| L-methionine | 60 mg |
| Cystine | 75 mg |
| Phenylalanine | 80 mg |
| L-lysine | 200 mg |
| L-tryptophane | 5 mg |
| L-ornithine | 3 mg |

