| Serving size: ~1 Scoop (30 g) Servings per container: 66 |
||
| Nutrition declaration | 100 g | 30 g |
| Energy | 1600 kJ / 377 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
| Fat | 2,8 g | 0,8 g |
| of which saturates | 1,6 g | 0,5 g |
| Carbohydrate | 3,0 g | 0,9 g |
| of which sugars | 2,9 g | 0,9 g |
| Protein | 85 g | 25,5 g |
| Salt | 0,45 g | 0,14 g |
| Creatine monohydrate | 10000 mg | 3000 mg |
| of which creatine | 8400 mg | 2520 mg |
| Taurine | 3333 mg | 1000 mg |
| D-aspartic acid | 1667 mg | 500 mg |
| Amino acid profile | 100 g Protein |
| L-Leucine | 10,1 g |
| L-Isoleucine | 7,5 g |
| L-Valine | 6,4 g |
| Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 24,0 g |
| L-Aspartic acid | 11,4 g |
| L-Glutamic acid | 19,5 g |
| L-Serine | 4,9 g |
| Glycine | 1,1 g |
| L-Histidine | 1,0 g |
| L-Arginine | 1,5 g |
| L-Threonine | 7,3 g |
| L-Alanine | 5,0 g |
| L-Proline | 5,7 g |
| L-Tyrosine | 1,9 g |
| L-Methionine | 1,7 g |
| Cystine | 2,0 g |
| L-Phenylalanine | 2,4 g |
| L-Lysine | 9,3 g |
| L-Tryptophan | 1,3 g |




