XTEND The Original BCAA Mango Madness (441g)
1.650,00 EGP
Dynamik Gold Series EAA
1.500,00 EGP
Force Factor Men’s Multivitamin 60 Tablets
1.550,00 EGP
- Daily Nutrition for Active Men
- 27 Vitamins & Minerals
- Supports Energy
- Supports Immunity
- Supports Muscle Function
- Dietary Supplement
| ماركة | Force Factor® |
|---|
5
الأشخاص الذين يشاهدون هذا المنتج الآن!
رمز المنتج:
810126660077
التصنيف: الفيتامينات والمعادن
الوصف
otal Support for Active Men
Force Factor® Men’s Multivitamin is formulated to support every part of your active lifestyle. Each daily dose nourishes your mind and body with 27 essential vitamins and minerals, male vitality ingredients, amino acids, and phytonutrients. From energy to recovery and everything in between, it’s a simple yet powerful way to take your nutrition to the next level.
Suggested use
Take 2 tablets daily before a meal.
Supplement facts
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate & Beta Carotene) | 1800 mcg RAE | 200% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 11% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | 90% |
| Vitamin K (as Phytonadione | 80 mcg | 67% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 5 mg | 417% |
| Riboflavin | 5 mg | 385% |
| Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 63% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 5 mg | 294% |
| Folate (as Folic Acid) | 500 mcg (850 mcg DFE) | 213% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 15 mcg | 625% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | 2% |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Dicalcium Phosphate) | 100 mg | 8% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 65 mg | 5% |
| lodine (as Potassium lodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 75 mg | 18% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 10 mg | 91% |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 136% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as Manganese Sulfate | 2 mg | 87% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 100 mcg | 286% |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 167% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 50 mg | 1% |
| Vanadium (as Vanadyl Sulfate) | 10 mcg | ‡ |
| Boron (as Boron Citrate) | 500 mcg | ‡ |
| Alpha Lipoic Acid | 5 mg | ‡ |
| Para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 5 mg | ‡ |
| Inositol | 10 mg | ‡ |
| Silicon (as Silicon Dioxide & Calcium Silicate) | 7 mg | ‡ |
| Lycopene | 25 mcg | ‡ |
| Lutein | 25 mcg | ‡ |
| Men's Health Blend Asian Ginseng (Panax ginseng) Powder (root), American Ginseng (Panax quinquefolius) Powder (root), Saw Palmetto (Serenoa repens) Extract (berries) | 150 mg | ‡ |
| Phytonutrient Blend Grape (Vitis vinifera) Powder (fruit), Grape (Vitis vinifera) Extract (seed), Wild Blueberry (Vaccinium angustifolium) Powder (fruit), Blueberry (Vaccinium corymbosum) Extract (fruit), Raspberry (Rubus idaeus) Concentrate (fruit and seed), Cranberry (Vaccinium macrocarpon) Powder (fruit), Prune (Prunus domestica) Powder (fruit), Tart Cherry (Prunus cerasus) Powder (fruit), Bilberry (Vaccinium myrtillus) Powder (fruit), Bilberry (Vaccinium myrtillus) Extract (fruit), Strawberry (Fragaria virginiana) Powder (fruit) | 100 mg | ‡ |
| Amino Acid Blend L-Leucine, L-Isoleucine, L-Lysine (as L-Lysine HCI), L-Methionine, DL-Phenylalanine, L-Threonine, L-Valine, L-Histidine | ||














